
Nathan De Cat
Midtbane, Anderlecht
Om spilleren
- Alder
- 17
- Høyde
- 191
- Land
- Belgia
Spillerform
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgisk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Belgia U17 |
