
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Monaco26/27 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | |
Cercle Brugge25/26 | 31 | 9 | 3 |
Cercle Brugge24/25 | 37 | 5 | 2 |
Cercle Brugge23/24 | 22 | 0 | 1 |
Sporting22/23 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Portugal U212025 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
Monaco · Kampoversikt

Portugal U21 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Monaco26/27 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | |
Cercle Brugge25/26 | 31 | 9 | 3 |
Cercle Brugge24/25 | 37 | 5 | 2 |
Cercle Brugge23/24 | 22 | 0 | 1 |
Sporting22/23 | 6 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Portugal U212025 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
