
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Newcastle25/26 | 51 | 4 | 11 |
| 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 33 | 3 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | |
VfB Stuttgart25/26 | 2 | 0 | 1 |
VfB Stuttgart2025 | 1 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart24/25 | 33 | 3 | 17 |
Werder Bremen23/24 | 30 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland25/26 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 4 | |
![]() Tyskland U212025 | 5 | 3 | 6 |
Newcastle · Oversikt












