
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Borussia Dortmund25/26 | 37 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund24/25 | 37 | 5 | 0 |
Borussia Dortmund23/24 | 48 | 3 | 2 |
Borussia Dortmund22/23 | 39 | 5 | 4 |
Freiburg21/22 | 38 | 1 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland2026 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Tyskland25/26 | 3 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund · Oversikt













