
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
Kuopion Palloseura2026 | 13 | 0 | 0 |
Kuopion Palloseura25/26 | 2 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn2025 | 27 | 2 | 2 |
Kuopion Palloseura · Oversikt

Finland U21 · Oversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kuopion Palloseura26/27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
Kuopion Palloseura2026 | 13 | 0 | 0 |
Kuopion Palloseura25/26 | 2 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn2025 | 27 | 2 | 2 |
