
- Posisjon
- Back
- Alder
- 33 år
- Høyde
- 181 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Russian Olympic Committee2022 | 2 | 2 | 4 | - | +1 |
| 2 | 2 | 4 | - | +1 | |
CSKA Moskva26/27 | - | 7 | 7 | 2 | - |
CSKA Moskva25/26 | 3 | 16 | 19 | 10 | - |
CSKA Moskva24/25 | 9 | 26 | 35 | 20 | - |
CSKA Moskva23/24 | 12 | 26 | 38 | 38 | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Olympiske utøvere fra Russland2018 | 1 | - | 1 | 2 | +1 |
| 1 | - | 1 | 2 | +1 |
Russian Olympic Committee · Kampoversikt

Russland · Kampoversikt






