
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 34 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Winnipeg Jets26/27 | - | - | - | 2 | - |
| - | - | - | 2 | - | |
Winnipeg Jets25/26 | 8 | 11 | 19 | 18 | -7 |
Winnipeg Jets24/25 | 21 | 22 | 43 | 34 | +13 |
Winnipeg Jets23/24 | 18 | 18 | 36 | 38 | +7 |
Winnipeg Jets22/23 | 7 | 10 | 17 | 8 | -11 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
![]() Sveits2025 | 2 | 3 | 5 | - | +1 |
Winnipeg Jets · Kampoversikt

Sveits · Kampoversikt









