
| Klubb | Spilt |
|---|---|
TPS Turku25/26 | 0 |
| 0 | |
TPS Turku24/25 | 0 |
TPS Turku23/24 | 0 |
TPS Turku22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Finland U202025 | 0 |
| 0 | |
![]() Finland U2023/24 | 0 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
TPS Turku25/26 | 0 |
| 0 | |
TPS Turku24/25 | 0 |
TPS Turku23/24 | 0 |
TPS Turku22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Finland U202025 | 0 |
| 0 | |
![]() Finland U2023/24 | 0 |