
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Freiburg25/26 | 43 |
| 31 | |
| 12 | |
Freiburg24/25 | 27 |
Freiburg23/24 | 45 |
Freiburg22/23 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland U212025 | 5 |
| 5 | |
![]() Tyskland U212023 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Freiburg25/26 | 43 |
| 31 | |
| 12 | |
Freiburg24/25 | 27 |
Freiburg23/24 | 45 |
Freiburg22/23 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland U212025 | 5 |
| 5 | |
![]() Tyskland U212023 | 3 |