
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Polissya26/27 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | |
FC Polissya25/26 | 29 | 2 | 6 |
FC Polissya24/25 | 28 | 4 | 7 |
SC Dnipro-122/23 | 8 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina24/25 | 3 | 0 | 0 |
FC Polissya · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Polissya26/27 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | |
FC Polissya25/26 | 29 | 2 | 6 |
FC Polissya24/25 | 28 | 4 | 7 |
SC Dnipro-122/23 | 8 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina24/25 | 3 | 0 | 0 |
