
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
AEK Athen26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Trabzonspor25/26 | 33 | 7 | 4 |
Trabzonspor24/25 | 17 | 3 | 7 |
Shakhtar Donetsk24/25 | 19 | 3 | 7 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 8 | 3 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | |
![]() Ukraina24/25 | 9 | 0 | 0 |
AEK Athen · Kampoversikt