
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Mainz 0526/27 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
Kuopion Palloseura2026 | 15 | 3 | 4 |
Kuopion Palloseura25/26 | 47 | 7 | 9 |
Kuopion Palloseura2024 | 25 | 1 | 3 |
Mainz 05 · Kampoversikt

Finland U21 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Mainz 0526/27 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
Kuopion Palloseura2026 | 15 | 3 | 4 |
Kuopion Palloseura25/26 | 47 | 7 | 9 |
Kuopion Palloseura2024 | 25 | 1 | 3 |
