
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres25/26 | 8 | 27 | 35 | 16 | +14 |
| 8 | 27 | 35 | 16 | +14 | |
Buffalo Sabres24/25 | 7 | 33 | 40 | 16 | -13 |
Buffalo Sabres23/24 | 6 | 27 | 33 | 28 | +8 |
Buffalo Sabres22/23 | 4 | 31 | 35 | 24 | +10 |
Buffalo Sabres21/22 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2024 | 1 | 5 | 6 | - | +4 |
| 1 | 5 | 6 | - | +4 | |
![]() Canada2022 | - | 1 | 1 | 2 | +2 |
Buffalo Sabres · Kampoversikt