
Paolo Ghiglione
Midtbane, Calcio Padova
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 191
- Vekt
- 80
- Land
- Italia
Spillerform
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23US Cremonese | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Serie B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Calcio Padova | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Salernitana | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 23/24US Cremonese | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Salernitana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24US Cremonese | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23US Cremonese | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Italia U20 |
