
Patrick Lane
Midtbane, Reading FC
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 177
- Land
- Nord-Irland
Spillerform
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Portsmouth FC | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Fleetwood Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Reading FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Portsmouth FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Reading FC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Portsmouth FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Fleetwood Town | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22/23Portsmouth FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Nord-Irland |
