
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brøndby IF25/26 | 32 |
| 31 | |
| 1 | |
Brøndby IF24/25 | 30 |
Brøndby IF23/24 | 30 |
Stade Reims22/23 | 7 |
FK Austria Vienna21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Østerrike25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Østerrike24/25 | 4 |
Brøndby IF · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brøndby IF25/26 | 32 |
| 31 | |
| 1 | |
Brøndby IF24/25 | 30 |
Brøndby IF23/24 | 30 |
Stade Reims22/23 | 7 |
FK Austria Vienna21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Østerrike25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Østerrike24/25 | 4 |