
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Betis25/26 | 16 |
| 9 | |
| 7 | |
Girona24/25 | 3 |
Olympique Marseille23/24 | 49 |
Olympique Marseille22/23 | 42 |
Olympique Marseille21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2021 | 1 |
| 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Betis25/26 | 16 |
| 9 | |
| 7 | |
Girona24/25 | 3 |
Olympique Marseille23/24 | 49 |
Olympique Marseille22/23 | 42 |
Olympique Marseille21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2021 | 1 |
| 1 |