
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona25/26 | 41 | 10 | 2 |
| 9 | 1 | 0 | |
| 29 | 9 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Barcelona2026 | 2 | 1 | 0 |
Barcelona24/25 | 52 | 8 | 6 |
Barcelona2025 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona23/24 | 32 | 5 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania2026 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | |
![]() Spania25/26 | 4 | 0 | 2 |
Barcelona · Oversikt

Spania · Oversikt












