
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chelsea25/26 | 48 | 7 | 10 |
| 8 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 4 | |
| 32 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | |
Chelsea2025 | 6 | 0 | 3 |
Chelsea24/25 | 45 | 9 | 6 |
Wolverhampton23/24 | 24 | 11 | 3 |
Wolverhampton22/23 | 19 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Portugal25/26 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
![]() Portugal24/25 | 6 | 0 | 1 |
Chelsea · Oversikt












