
| Klubb | Spilt |
|---|---|
RB Leipzig25/26 | 22 |
| 22 | |
RB Leipzig24/25 | 37 |
RB Leipzig23/24 | 18 |
RB Leipzig22/23 | 9 |
RB Leipzig2022 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ungarn24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Ungarn2024 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
RB Leipzig25/26 | 22 |
| 22 | |
RB Leipzig24/25 | 37 |
RB Leipzig23/24 | 18 |
RB Leipzig22/23 | 9 |
RB Leipzig2022 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ungarn24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Ungarn2024 | 3 |