
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Manchester City25/26 | 48 | 7 | 10 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | |
Manchester City2025 | 4 | 1 | 3 |
Manchester City24/25 | 45 | 4 | 10 |
Manchester City23/24 | 49 | 13 | 26 |
Manchester City2023 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England25/26 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | |
![]() England24/25 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City · Oversikt













