
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Arsenal25/26 | 34 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Bayer Leverkusen25/26 | 2 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen24/25 | 44 | 2 | 3 |
Bayer Leverkusen2024 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen23/24 | 43 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ecuador23/25 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | |
![]() Ecuador2024 | 4 | 0 | 0 |
Arsenal · Oversikt













