
Quinten Timber
Midtbane, Feyenoord
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 179
- Vekt
- 74
- Land
- Nederland
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Feyenoord | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24Feyenoord | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Feyenoord | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24/25Feyenoord | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 23/24Feyenoord | 31 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 22/23Feyenoord | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Nederland |
![]() | Nederland U21 |
