
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Internacional RS2026 | 18 | 1 | 2 |
Brasileiro Serie A | 18 | 1 | 2 |
Internacional RS2025 | 36 | 2 | 6 |
Werder Bremen23/24 | 19 | 0 | 4 |
Eintracht Frankfurt22/23 | 46 | 4 | 3 |
Eintracht Frankfurt2022 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia23/25 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 2 | |
![]() Colombia2024 | 4 | 0 | 0 |
Brasileiro Serie A