
Rasmus Kristensen
Forsvarer, Eintracht Frankfurt
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 187
- Vekt
- 70
- Land
- Danmark
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Leeds United | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Roma | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25Eintracht Frankfurt | 30 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Leeds United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Danmark |
![]() | Danmark U21 |
