
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PSV Eindhoven25/26 | 31 | 1 | 18 |
| 5 | 1 | 3 | |
| 25 | 0 | 15 | |
KNVB beker | 1 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven2025 | 1 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven24/25 | 27 | 3 | 17 |
PSV Eindhoven2024 | 1 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven23/24 | 39 | 3 | 9 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() USA2023 | 3 | 0 | 2 |
PSV Eindhoven · Oversikt
KNVB beker












