
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 20 år
- Høyde
- 189 cm
| Klubb | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Plzen26/27 | - | - | 6 | -2 |
| - | - | 6 | 0 | |
| - | - | - | -2 | |
SaiPa Lappeenranta25/26 | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U2025/26 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | - |
HC Plzen · Kampoversikt

Tsjekkia U20 · Kampoversikt

| Klubb | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Plzen26/27 | - | - | 6 | -2 |
| - | - | 6 | 0 | |
| - | - | - | -2 | |
SaiPa Lappeenranta25/26 | - | - | - | - |
| Landslag | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U2025/26 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 | 1 | 2 | - |
