
Richonell Margaret
Midtbane, Go Ahead Eagles
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 191
- Vekt
- 83
- Land
- Surinam
Spillerform
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Go Ahead Eagles | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25RKC Waalwijk | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 23/24RKC Waalwijk | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Go Ahead Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23TOP Oss | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25RKC Waalwijk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Suriname |

