
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt25/26 | 40 | 6 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 31 | 6 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | |
Freiburg24/25 | 36 | 8 | 10 |
Freiburg23/24 | 42 | 4 | 9 |
Freiburg22/23 | 45 | 5 | 7 |
PSV Eindhoven21/22 | 39 | 4 | 11 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan23/25 | 9 | 2 | 1 |
VM Kvalifisering, Asia | 9 | 2 | 1 |
![]() Japan2023 | 8 | 2 | 1 |
Eintracht Frankfurt · Oversikt
VM Kvalifisering, Asia













