
Rodri
Midtbane, Manchester City
Om spilleren
- Alder
- 29
- Høyde
- 191
- Vekt
- 82
- Land
- Spania
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Manchester City | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23Manchester City | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Manchester City | 34 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 22/23Manchester City | 36 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Super Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Manchester City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Manchester City | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Community Shield![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Manchester City | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Spania |
![]() | Spania U21 |

