
Rodrigo Mora
Midtbane, Porto
Om spilleren
- Alder
- 18
- Høyde
- 168
- Land
- Portugal
Spillerform
| Liga Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Porto | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25Porto | 23 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Porto | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25Porto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Porto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taca de Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal U21 |
