
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Queens Park Rangers25/26 | 17 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | |
Queens Park Rangers24/25 | 22 | 0 | 2 |
Southampton25/26 | 13 | 0 | 0 |
Southampton24/25 | 2 | 0 | 0 |
Peterborough United23/24 | 14 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England U20 U202023 | 4 | 0 | 0 |
U20 VM | 4 | 0 | 0 |
![]() England U192022 | 3 | 0 | 0 |
U20 VM