
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bournemouth25/26 | 27 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bournemouth24/25 | 32 | 3 | 2 |
Bournemouth23/24 | 43 | 5 | 1 |
Bournemouth22/23 | 35 | 1 | 1 |
Bournemouth21/22 | 39 | 0 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Skottland25/26 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | |
![]() Skottland24/25 | 7 | 0 | 1 |
Bournemouth · Oversikt












