
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
PSV Eindhoven26/27 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven25/26 | 40 | 1 | 3 |
PSV Eindhoven24/25 | 38 | 2 | 3 |
FC Utrecht23/24 | 36 | 1 | 3 |
Vitesse22/23 | 34 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland U212025 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven · Kampoversikt
Johan Cruijff Schaal