
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 21 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals26/27 | 2 | - | 2 | 2 | +1 |
| 2 | - | 2 | 2 | +1 | |
Washington Capitals25/26 | 20 | 25 | 45 | 47 | +2 |
Washington Capitals24/25 | 1 | 1 | 2 | 13 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA2026 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | |
![]() USA U202025 | 5 | 4 | 9 | 12 | +7 |
Washington Capitals · Kampoversikt