
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres25/26 | 15 | 44 | 59 | 18 | +18 |
| 15 | 44 | 59 | 18 | +18 | |
Buffalo Sabres24/25 | 20 | 33 | 53 | 16 | +13 |
Edmonton Oilers23/24 | 16 | 18 | 34 | 26 | +3 |
Edmonton Oilers22/23 | 11 | 17 | 28 | 20 | +3 |
Edmonton Oilers21/22 | 12 | 13 | 25 | 20 | -6 |
Buffalo Sabres · Kampoversikt