
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolverhampton25/26 | 16 |
| 2 | |
| 12 | |
| 2 | |
Wolverhampton24/25 | 10 |
Crystal Palace23/24 | 23 |
Crystal Palace22/23 | 11 |
West Bromwich Albion21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England2023 | 1 |
| 1 | |
![]() England2022 | 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Wolverhampton25/26 | 16 |
| 2 | |
| 12 | |
| 2 | |
Wolverhampton24/25 | 10 |
Crystal Palace23/24 | 23 |
Crystal Palace22/23 | 11 |
West Bromwich Albion21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England2023 | 1 |
| 1 | |
![]() England2022 | 2 |