
Seid Korac
Forsvarer, Venezia FC
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 191
- Vekt
- 85
- Land
- Luxembourg
Spillerform
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allsvenskan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Degerfors IF | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Serie B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Venezia FC | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Venezia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Divisjon![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Akritas Chlorakas | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Landslag
![]() | Luxembourg |
![]() | Luxembourg U21 |

