
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Manchester United25/26 | 33 |
| 1 | |
| 32 | |
Royal Antwerp FC25/26 | 4 |
Royal Antwerp FC24/25 | 41 |
Royal Antwerp FC23/24 | 13 |
Club Brugge21/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia25/26 | 1 |
| 1 |
Manchester United · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Manchester United25/26 | 33 |
| 1 | |
| 32 | |
Royal Antwerp FC25/26 | 4 |
Royal Antwerp FC24/25 | 41 |
Royal Antwerp FC23/24 | 13 |
Club Brugge21/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia25/26 | 1 |
| 1 |