
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sheffield Wednesday25/26 | 3 |
| 3 | |
Middlesbrough24/25 | 17 |
Middlesbrough23/24 | 35 |
Queens Park Rangers22/23 | 48 |
Queens Park Rangers21/22 | 30 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Senegal2022 | 2 |
| 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sheffield Wednesday25/26 | 3 |
| 3 | |
Middlesbrough24/25 | 17 |
Middlesbrough23/24 | 35 |
Queens Park Rangers22/23 | 48 |
Queens Park Rangers21/22 | 30 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Senegal2022 | 2 |
| 2 |