
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Internacional RS2026 | 10 |
Brasileiro Serie A | 10 |
Internacional RS2025 | 17 |
Internacional RS2023 | 6 |
Club Nacional de Football2023 | 6 |
Club Nacional de Football2022 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Uruguay23/25 | 14 |
| 14 | |
![]() Uruguay2024 | 6 |
Internacional RS · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Internacional RS2026 | 10 |
Brasileiro Serie A | 10 |
Internacional RS2025 | 17 |
Internacional RS2023 | 6 |
Club Nacional de Football2023 | 6 |
Club Nacional de Football2022 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Uruguay23/25 | 14 |
| 14 | |
![]() Uruguay2024 | 6 |