
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nagoya Grampus26/27 | 22 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | |
Nagoya Grampus2025 | 38 | 5 | 11 |
Nagoya Grampus2024 | 36 | 1 | 6 |
Nagoya Grampus2023 | 23 | 1 | 3 |
Nagoya Grampus2022 | 22 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2022 | 0 | 0 | 2 |
VM Kvalifisering, Asia | 0 | 0 | 2 |
Nagoya Grampus · Kampoversikt
VM Kvalifisering, Asia