
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Vissel Kobe2026 | 7 |
| 7 | |
Vissel Kobe25/26 | 6 |
Shimizu S Pulse2022 | 21 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Japan2022 | 14 |
| 4 | |
VM Kvalifisering, Asia | 10 |
![]() Japan U232012 | 6 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Vissel Kobe2026 | 7 |
| 7 | |
Vissel Kobe25/26 | 6 |
Shimizu S Pulse2022 | 21 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Japan2022 | 14 |
| 4 | |
VM Kvalifisering, Asia | 10 |
![]() Japan U232012 | 6 |