
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins25/26 | 0 | 49 | 30 |
| 0 | 49 | 30 | |
Pittsburgh Penguins24/25 | 0 | 58 | 33 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 0 | 52 | 42 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 0 | 60 | 33 |
Pittsburgh Penguins21/22 | 0 | 61 | 33 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 0 | 12 | 3 |
| 0 | 9 | 1 | |
| 0 | 3 | 2 | |
![]() Canada2025 | 0 | 8 | 4 |
Pittsburgh Penguins · Oversikt









