
Sota Kawasaki
Midtbane, Kyoto Sanga FC
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 172
- Vekt
- 70
- Land
- Japan
Spillerform
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Mainz 05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Mainz 05 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J.League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Kyoto Sanga FC | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024Kyoto Sanga FC | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2023Kyoto Sanga FC | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Landslag
![]() | Japan U23 |
