
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Craiova25/26 | 39 | 5 | 9 |
| 7 | 0 | 2 | |
| 32 | 5 | 7 | |
Universitatea Craiova24/25 | 38 | 4 | 11 |
Universitatea Craiova23/24 | 28 | 2 | 8 |
Universitatea Craiova20/21 | 1 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
Universitatea Craiova · Oversikt











