
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Sheffield Wednesday25/26 | 40 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | |
Sheffield Wednesday24/25 | 38 | 5 | 1 |
FC Hansa Rostock23/24 | 32 | 4 | 1 |
FC Hansa Rostock22/23 | 25 | 4 | 1 |
FC Hansa Rostock21/22 | 30 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sverige U212021 | 3 | 1 | 0 |
U21 EM Kvalifisering | 3 | 1 | 0 |
U21 EM Kvalifisering