
- Posisjon
- Back
- Alder
- 31 år
- Høyde
- 186 cm
| Klubb | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | 1 | 1 | - | -1 |
| 1 | 1 | - | -1 | |
HC Davos22/23 | - | - | 6 | +2 |
| Landslag | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 3 | 3 | - | +5 |
| 3 | 3 | - | +5 | |
![]() Sveits2024 | - | - | 4 | +2 |
HC Davos · Kampoversikt

Sveits · Kampoversikt

| Klubb | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | 1 | 1 | - | -1 |
| 1 | 1 | - | -1 | |
HC Davos22/23 | - | - | 6 | +2 |
| Landslag | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 3 | 3 | - | +5 |
| 3 | 3 | - | +5 | |
![]() Sveits2024 | - | - | 4 | +2 |
