
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Panathinaikos25/26 | 36 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | |
| 22 | 3 | 5 | |
| 12 | 2 | 0 | |
Panathinaikos24/25 | 33 | 2 | 3 |
Panathinaikos23/24 | 15 | 1 | 7 |
Trabzonspor23/24 | 18 | 2 | 4 |
Trabzonspor22/23 | 37 | 9 | 12 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Hellas25/26 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | |
![]() Hellas24/25 | 6 | 3 | 2 |
Panathinaikos · Oversikt











