
Tendayi Darikwa
Forsvarer, Lincoln City
Om spilleren
- Alder
- 34
- Høyde
- 188
- Vekt
- 77
- Land
- Zimbabwe
Spillerform
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Wigan Athletic | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Lincoln City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Lincoln City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Lincoln City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25Lincoln City | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1. Divisjon![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Apollon Limassol | 32 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Landslag
![]() | Zimbabwe |

